Вес, гр | Формат горловины | Длина, мм |
138 | 48мм | 179,63 |
85 | 48мм | 146,9 |
75 | 48мм | 146,9 |
53,5 | 38мм | 139,4 |
29 | 38мм | 102,3 |
18 | 38мм | 84 |
27 | 29/21 | 121 |
25 | 29/21 | 121 |
42 | 1881 | 129,9 |
32,5 | 1881 | 128 |
32 | 1881 | 116,9 |
30 | 1881 | 128 |
24,5 | 1881 | 109 |
22 | 1881 | 109 |
22 | 1881 | 91,3 |
16 | 1881 | 78,5 |
15 | 1881 | 78,5 |
49,5 | 1810 | 145 |
48 | 1810 | 145 |
45,5 | 1810 | 145 |
41,5 | 1810 | 145 |
39,5 | 1810 | 138 |
38 | 1810 | 138 |
36 | 1810 | 138 |
35 | 1810 | 138 |
32,5 | 1810 | 128,5 |
30,5 | 1810 | 125 |
27,5 | 1810 | 128,5 |
20 | 1810 | 96 |
19 | 1810 | 96 |
ОТЗЫВЫ О НАС В GOOGLE И ЯНДЕКС
Изучайте наши восторженные отзывы в Google и Яндекс! KazakhUpack® - ваш надежный партнер в упаковочных решениях. Довольные клиенты делятся своим опытом с нами, подчеркивая качество, надежность и профессионализм наших услуг.
КОНТАКТЫ KAZAKHUPACK®
Свяжитесь с нами для индивидуальных упаковочных решений! KazakhUpack® - ваш надежный партнер. Оптимизируйте свой бизнес с нами – доверьтесь профессионалам упаковки!
ГРАФИК РАБОТЫ
ЗАКАЖИТЕ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
Выберите KazakhUpack® и получите упаковочные решения высочайшего качества. Обеспечьте ваш бизнес надежными упаковочными материалами от лидера рынка. С нами ваш продукт подчеркнет свою уникальность!
Казахстан, Шымкент, ул. Капал батыра 5 км, территория Ондиристик 45.